Tuhinga | Ingoa tauira | Rahi | Ngaohiko | Kaha | Cct | Ra | PF | Lumen | Whaihuatanga | Painga |
(mm) | (VAC) | (W) | (lm) | (lm / w) | ||||||
MDD dob | MDD-AOC2-300-H-L12D | 100 | 120 | 12.5 | 300OK | Ra80 | > 0.95 | 1250 | 100 | Hono tika ki te ngaohiko raina AC |
Te whaihua Lumen teitei | ||||||||||
He tino mana kaha me te thd iti | ||||||||||
MDD-AOC2-300-S-L12D | 100 | 120 | 12.5 | 300OK | Ra90 | > 0.95 | 1060 | 85 | Ko te Triac e kaha ana ki a NEMA SSL-7A | |
MDD-AOC2-300-H-L15D | 100 | 120 | 15.5 | 3000K | Ra80 | > 0.95 | 1550 | 100 | Te wa roa |
Tuhipoka: * Ko nga Lumen katoa (im) he uara noa ki te TC ~ 25c, hei tohu noa;