I te tau 2021, ko te rama tipu a LED tetahi o nga waahanga tipu tere.I whakahihikohia e te hiahia o te mate urutaru, kua tere te tipu o te hiahia mo te whakato ahuwhenua.
Ko te whakawhanaketanga ake o te whakamanatanga o te tarukino whakangahau me te tarukino rongoa kua mura ano te tono mo nga taputapu rama tipu.
E ai ki nga whakatau a TrendForce, ko te tipu o nga rama tipu i te tau 2021 ka eke ki te 39.7%.Mo te rama tipu, kua riro i a ShineOn te whakanui i te maha o nga kaihanga taputapu rama tipu me te pai me te pono o te mahi hua, te rawaka o nga toka me te whakautu tere;
Ko te "Maama" he mahi nui ki te tipu me te whanaketanga o nga tipu.Ko te "Marama" ehara i te mea he tohu tohu mo te tipu me te whanaketanga o te tipu, engari he puna nui o te kaha mo te tipu me te whanaketanga o te tipu.He aha te ahua o te puna marama e tika ana mo te rama tipu?Ka kitea mai i te awhiowhiotanga o nga poaka tipu, e whai waahi nui ana ki te tipu o te tipu me te ahua o te tipu, ko nga puna marama ultraviolet, kitea, me te infrared e whai waahi nui ana ki te tipu o nga momo momo tipu.
Ko nga roopu motuhake i roto i te awhiowhiotanga ka taea te whakahaere e te puna marama LED ki te whai waahi ki te whakauru o te kaha marama e nga tipu rereke, me te whakatutuki i te whakautu roangaru aro ki te tipu, penei i te 375nm ultraviolet, 450nm puru pouri, 550 marama matomato, 660nm whero hohonu, 730nm Infrared, no reira ki te whakatairanga i te tipu tere o nga tipu, whakamahia enei roangaru o te marama ki te whakamarama i nga tipu hei whakanui ake i te kaha o te whakauru o nga tipu;
Ko te waahanga rongonui Nama o ShineOn:
Wahi No. |
|
| PPE(μmol/J) | Te tihi roangaru | |||
Min. | Pato. | Max. | Pato. | Max. | |||
MOH3535-PL-B450-A | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 350 | 1000 | >2.5 | 450nm |
MOH3535-PL-R660-A | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 350 | 700 | >3.0 | 660nm |
MOH3535-PL-R660-C | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 350 | 1000 | >3.5 | 660nm |
MOH3535-PL-R660-B | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 700 | 1000 | >3.5 | 660nm |
MOH3535-PL-FR730-A | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 350 | 700 | >3.2 | 730nm |
SNV2835-FW-TA | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 150 | 180 | >1.2 | 400nm |
SOM2835-PL-B455-A | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 60 | 90 | >1.6 | 450nm |
SOW2835-PL-R660-PD | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 150 | 150 | >2.1 | 660nm |
SOW2835-PL-R660-E | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 150 | 200 | >2.2 | 660nm |
SOW2835-PL-FR730-B | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 150 | 300 | >1.9 | 730nm |
Wahi No. |
|
| PPE(μmol/J) | Lumen(lm) | Te kaha(lm/W) | |
Pato. | Pato. | Max. | ||||
SE03H | 2.65 | 60 | 150 | 3.28 | 38-40 | 230 |
2835A03-XXH02-1S-D10 | 2.85 | 60 | 150 | 2.70 | 31-33 | 190 |
2835A03-XXH02-2P-D11 | 2.75 | 60 | 150 | 2.74 | 32-34 | 200 |
2835A03-XXH02-2P-D14 | 2.66 | 60 | 150 | 2.92 | 33-35 | 220 |
2835A03-XXH02-1S-D15 | 2.75 | 60 | 150 | 2.78 | 33-35 | 205 |
Te wa tuku: Noema-26-2021